


- Competities
- Tweede Provinciale B - West-Vlaanderen
- Seizoenen
- 2019 - 2020
![]() ![]() 19:30N/A Wevelgem - Otegem |
![]() ![]() 2 - 2N/A Otegem - Deerlijk |
Pos | Team | GS | W | D | V | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | KSV Moorsele | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | SK Westrozebeke | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Scheldestraat 14B
8553 Otegem
Tel: 056/ 77.65.41
E-mail: kv.blauwvoet.otegem@telenet.be
KBVB stamnummer : 4148
Terreinen : Scheldestraat 14B
Clublokaal : café Belvère, Zwevegemstraat 2, Otegem