


Pos | Team | GS | W | D | V | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
Scheldestraat 14B
8553 Otegem
Tel: 056/ 77.65.41
E-mail: Lode.taelman1@gmail.com
KBVB stamnummer : 4148
Terreinen : Scheldestraat 14B
Clublokaal : café Belvère, Zwevegemstraat 2, Otegem