Pos | Team | GS | W | D | V | F | A | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 6 | 3 | 21 | 40 | 101 | -61 | 21 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
UITSLAGEN
PROGRAMMA A-Kern
Tweede Provinciale B West-Vlaanderen 2021 – 2022
Pos Team GS W D V Pts 1 SV Wevelgem City
30 28 1 1 85 2 KVC Deerlijk Sp.
30 20 5 5 65 3 KFC Moen
30 19 4 7 61 4 KSV Moorsele 30 16 5 9 53 5 Zwevegem Sport
30 15 7 8 52 6 KFC Poperinge
30 15 4 11 49 7 SK Vlamertinge
30 13 7 10 46 8 K.V.K. Avelgem
30 13 5 12 44 9 KSK Beveren – Leie
30 13 5 12 44 10 R. Dottignies Sp.
30 11 4 15 37 11 SK Westrozebeke 30 10 3 17 33 12 SK Nieuwkerke
30 8 7 15 31 13 KSK Geluwe
30 7 8 15 29 14 SK Staden
30 4 10 16 22 15 Blauwvoet Otegem
30 6 3 21 21 16 VV Emelgem Kachtem
28 2 2 26 8 -
Meest recente berichten